Statistiky domény: ffabula.cz
Poslední aktualizace: 13 Čvn 2026 - 00:15
Zobrazený časový úsek:Měsíc Čvn 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
63 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress19,90973.65 MB13 Čvn 2026 - 00:11
Unknown robot identified by bot\*3,291+420214.61 MB12 Čvn 2026 - 23:45
2345Explorer3,05932.98 MB02 Čvn 2026 - 07:03
nbot1,442+1128.54 MB13 Čvn 2026 - 00:11
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )1,19116.81 MB12 Čvn 2026 - 23:50
AhrefsBot1,071+748.08 MB12 Čvn 2026 - 23:00
crawl969+15834.56 MB12 Čvn 2026 - 17:39
core1,066+242.19 GB10 Čvn 2026 - 11:42
Googlebot940+3492.29 MB12 Čvn 2026 - 21:19
bingbot923+36142.13 MB12 Čvn 2026 - 23:37
python725+35.08 MB11 Čvn 2026 - 08:15
SeznamBot515+2579.59 MB12 Čvn 2026 - 20:42
Curl520+38.91 MB11 Čvn 2026 - 08:51
MJ12bot311+19711.92 MB12 Čvn 2026 - 22:56
Applebot489+1340.96 MB12 Čvn 2026 - 23:53
Baidu ( catchall )38525.37 MB12 Čvn 2026 - 23:43
facebookexternalhit285+5851.72 MB12 Čvn 2026 - 21:13
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+3101.25 MB12 Čvn 2026 - 16:00
linkchecker279+315.58 KB07 Čvn 2026 - 09:38
Unknown robot identified by \*bot267+227.70 MB12 Čvn 2026 - 23:16
Go-http-client216+124.99 MB12 Čvn 2026 - 05:07
facebook18611.86 MB12 Čvn 2026 - 10:00
empty user agent string1765.65 MB12 Čvn 2026 - 14:52
CCBot145+1317.59 MB12 Čvn 2026 - 10:59
spider102+3311.01 MB12 Čvn 2026 - 19:43
robot0+10054.48 KB12 Čvn 2026 - 17:11
SemrushBot60+402.19 MB12 Čvn 2026 - 23:59
yak-linkfluence91+22.67 MB08 Čvn 2026 - 22:15
feed70180.68 MB12 Čvn 2026 - 14:37
Barkrowler63+52.75 MB12 Čvn 2026 - 22:56
scanner661.33 MB09 Čvn 2026 - 13:28
ning599.09 MB11 Čvn 2026 - 11:17
Sogou web spider50+42.06 MB12 Čvn 2026 - 13:15
Googlebot-Image53789.07 KB11 Čvn 2026 - 18:20
YandexBot12+38815.29 KB12 Čvn 2026 - 08:57
link44+41.49 MB12 Čvn 2026 - 14:09
Baiduspider472.02 MB12 Čvn 2026 - 23:43
DomainStatsBot37+17.08 MB11 Čvn 2026 - 12:39
Firefox version 10 and lower - various robots291.53 MB12 Čvn 2026 - 13:13
Windows 99 - ( Rogue Robot )271.27 MB12 Čvn 2026 - 13:13
checker18+5578.63 KB08 Čvn 2026 - 17:40
urllib222.47 MB10 Čvn 2026 - 19:40
CFNetwork18877.42 KB09 Čvn 2026 - 21:07
MSIE 6 - ( Rogue Robot )181.44 MB12 Čvn 2026 - 13:13
Windows 95 - ( Rogue Robot )16582.42 KB11 Čvn 2026 - 12:24
Apache-HttpClient12274.39 KB12 Čvn 2026 - 18:04
netcraft111.76 MB12 Čvn 2026 - 19:02
MSIE 5 - ( Rogue Robot )10378.25 KB12 Čvn 2026 - 13:13
nutch ( catchall )3+3128.02 KB08 Čvn 2026 - 17:47
Mediapartners-Google6207.20 KB06 Čvn 2026 - 09:21
domainchecker621.94 KB07 Čvn 2026 - 04:10
zoominfobot1+449.40 KB06 Čvn 2026 - 12:40
DotBot0+519.83 KB12 Čvn 2026 - 21:51
y!j0+313.98 KB11 Čvn 2026 - 10:57
seekbot379.46 KB04 Čvn 2026 - 07:49
i-bot337.58 KB04 Čvn 2026 - 07:49
scrapy254.40 KB01 Čvn 2026 - 23:05
motor2198.71 KB02 Čvn 2026 - 20:29
LinkedInBot25.71 KB05 Čvn 2026 - 20:03
Yandex ( catchall )29.02 KB11 Čvn 2026 - 17:56
internetarchive1536 bajtů01 Čvn 2026 - 11:58
TelegramBot135.30 KB10 Čvn 2026 - 11:17
Java ( catchall )13.98 KB04 Čvn 2026 - 06:04
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)